ТРЕК - ЗИМА 2003
12.01.03 | Традиционная гонка (г. Тверь) |
---|---|
19.01.03 | «Кубок НИИШП памяти К.С. Жигунова» (г. Раменское) |
25.01.03 | «Кубок Ehrmann» (г. Раменское) |
02.02.03 | «Курский соловей — 2003» (г. Курск) |
09.02.03 | «Все Звезды» (г. Раменское) |
12.01.2003 г. в городе Тверь прошел Открытый чемпионат области по трековым гонкам в классе А-1600.
Для нашей команды зто был первый гоночный этап в этом сезоне. Пилот нашей команды Александр Сотников занял 1-е место, а другой наш пилот Лев Фридман — 6-е место!
Итоги гонки
Место | Пилоты | Команда | Очки |
---|---|---|---|
1 | Сотников Александр | СитиМоторспорт | 29 |
2 | Долин Сергей | Ростокино-ЛАДА | 27 |
3 | Басов Алексей | Ростокино-ЛАДА | 24 |
4 | Антонов Виктор | ASR | 22 |
5 | Басов Михаил | Ростокино-ЛАДА | 21 |
6 | Фридман Лев | СитиМоторспорт | 20 |
19.01.2003 г. в городе Раменское прошла традиционная трековая в классе ‘А-1600’ на призы главы Раменского района Московской области и кубок памяти К.С. Жигунова.
К сожалению, из-за досадных неполадок команда не смогла занять призовые места, несмотря на уверенную езду пилотов…
Фото Витаса Черняускаса
Итоги гонки
Место | Старт. номер | Пилоты | Команда | Очки |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | Васильев Алексей | ЗАО ‘РТЕ’ | 29 |
2 | 5 | Жарков Аркадий | личный зачет | 25 |
3 | 6 | Балдыков Сергей | СпецГазАвтоТранс | 24 |
4 | 10 | Сотников Александр | СитиМоторспорт | 22 |
5 | 13 | Черевань Владимир | ЗАО ‘РТЕ’ | 22 |
6 | 16 | Долин Сергей | Ростокино-Лада | 21 |
7 | 9 | Басов Алексей | Ростокино-Лада | 14 |
8 | 11 | Фридман Лев | СитиМоторспорт | 14 |
9 | 14 | Басов Михаил | Ростокино-Лада | 12 |
10 | 4 | Антонов Виктор | личный зачет | 12 |
11 | 8 | Косырев Владимир | личный зачет | 8 |
12 | 1 | Кузнецов Геннадий | личный зачет | 7 |
13 | 12 | Козлов Андрей | личный зачет | 5 |
14 | 15 | Нарышкин Дмитрий | СИТРОЕН ЦЕНТР МОСКВА | 5 |
15 | 2 | Муравьев Алексей | МГТУ ‘МАМИ’ | 5 |
16 | 3 | Козлов Алексей | личный зачет | 4 |
17 | 18 | Кузнецов Валентин | ОАО ‘УМПО’ | 4 |
18 | 17 | Морозов Дмитрий | личный зачет | 2 |
25.01.2003 г. в городе Раменское прошла неудачная для нашей команды трековая гонка в классе А-1600 на кубок Ehrmann. Пилот нашей команды Александр Сотников был только 7-й, а Лев Фридман — 12-й …
02.02.2003 г. в городе Курске прошла традиционная трековая гонка в классе А-1600 ‘Курский соловей — 2003’. Оба пилота нашей команды выступили уверенно. В результате — Александр Сотников — 1-й, Лев Фридман — 4-й, а в командном зачеты мы тоже первые!
Итоги гонки в личном зачете
Место | Старт. номер | Пилоты | Команда | Очки |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Сотников Александр | СитиМоторспорт | 12 |
2 | 2 | Жарков Аркадий | личный зачет | 11 |
3 | 8 | Черевань Владимир | личный зачет | 10 |
4 | 6 | Фридман Лев | СитиМоторспорт | 8 |
5 | 12 | Антонов Виктор | личный зачет | 7 |
6 | 3 | Агеев Александр | ГАИ УВД Курской обл. | 7 |
7 | 4 | Долин Сергей | Ростокино-Лада | 6 |
8 | 14 | Петин Андрей | ГАИ УВД Курской обл. | 5 |
9 | 13 | Михайленко Андрей | Графская Кухня | 3 |
10 | 10 | Выхрестюк Юрий | Графская Кухня | 3 |
11 | 11 | Федоров Александр | Графская Кухня | 3 |
12 | 9 | Новиков Николай | ГАИ УВД Курской обл. | 2 |
13 | 7 | Горбунов Николай | СТК ‘ПОГА-1’ | 0 |
14 | 5 | Половинкин Николай | ГЦ АТХ при УВД | 0 |
15 | 15 | Басов Алексей | Ростокино-Лада | — |
Итоги гонки в командном зачете
Место | Команда | Пилоты | Очки |
---|---|---|---|
1 | СитиМоторспорт | Сотников Александр Фридман Лев | 20 |
2 | ГАИ УВД Курской обл | Агеев Александр Новиков Николай Петин Андрей | 12 |
3 | Ростокино-Лада | Басов Алексей Долин Сергей | 6 |
4 | Графская Кухня | Выхрестюк Юрий Михайленко Андрей Федоров Александр | 6 |