ТУРИНГ - СЕЗОН 2004
Протокол результатов 1 этапа Чемпионата России в классе Туринг
15 мая, Мячково
Место | Старт.N | Команда | Пилот | Лучший круг | Время | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | МТС Эй-Си рейсинг | Комаров Григорий | 01:08.250 | 21:25.431 (22 круга) |
20 |
2 | 1 | Автодом рейсинг | Ухов Михаил | 01:08.538 | + 2.235 | 17 |
3 | 50 | СитиМоторспорт | Фридман Лев | 01:08.477 | + 21.188 | 15 |
4 | 80 | LADA Автоспорт | Нуждин Сергей | 01:10.095 | + 52.201 | 13 |
5 | 15 | Корус Моторспорт | Шульмейстер Борис | 01:10.272 | + 52.201 | 11 |
6 | 43 | МТС Эй-Си рейсинг | Нечаев Владимир | 01:09.342 | + 1:08.880 | 10 |
7 | 3 | Спорт-гараж | Львов Александр | 01:11.216 | + 1:10.923 | 9 |
8 | 69 | Личный зачет | Петришин Олег | 01:11.162 | + 1:12.940 | 8 |
9 | 77 | Личный зачет | Засадыч Михаил | 01:08.538 | - 1 круг | 7 |
10 | 51 | СитиМоторспорт | Зеленов Евгений | 01:11.653 | - 1 круг | 6 |
- | 5 | Корус Моторспорт | Павлов Валерий | 01:13.100 | - 11 кругов | 5 |
- | 27 | Спорт-гараж | Степанов Михаил | - | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Протокол результатов 2 этапа Чемпионата России в классе Туринг
5 июня, Санкт-Петербург
Место | Старт.N | Команда | Пилот | Лучший круг | Время Отставание |
Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | МТС Эй-Си рейсинг | Комаров Григорий | 1:17.146 | 32:23.032 (25 кругов) |
20 |
2 | 1 | Автодом Рейсинг | Ухов Михаил | 1:17.620 | 0:13.573 | 17 |
3 | 43 | МТС Эй Си Рейсинг | Нечаев Владимир | 1:17.742 | 0:19.419 | 15 |
4 | 80 | ЛАДА-Рейсинг | Нуждин Сергей | 1:18.371 | 0:43.943 | 13 |
5 | 15 | Корус-Моторспорт | Шульмейстер Борис | 1:18.576 | 0:49.022 | 11 |
6 | 51 | Сити моторспорт | Зеленов Евгений | 1:19.478 | 1:13.818 | 10 |
7 | 69 | личный зачет | Петришин Олег | 1:19.580 | 1:14.833 | 9 |
8 | 5 | Корус-Моторспорт | Павлов Валерий | 1:20.465 | - 1 круг | 8 |
9 | 10 | Спорт-Гараж | Крылов Сергей | 1:20.504 | - 1 круг | 7 |
10 | 50 | Сити моторспорт | Фридман Лев | 1:23.003 | - 1 круг | 6 |
11 | 77 | личный зачет | Засадыч Михаил | 1:20.525 | - 4 круга | 5 |
12 | 3 | Спорт-Гараж | Львов Александр | 1:18.595 | - 13 кругов | Н/К |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |