ТУРИНГ-ЛАЙТ - СЕЗОН 2004
Протокол результатов 1 этапа Чемпионата России в классе Туринг-Лайт
15 мая, Мячково
Место | Команда | Пилот | Кругов | Очки |
---|---|---|---|---|
1 | Динамо Автоспорт | Владимир Лабазов | 47 кругов | 42 |
2 | Сигма Моторспорт | Александр Львов | +0,786 | 35 |
3 | Динамо Автостопорт | Евгений Каретников | +5,245 | 32 |
4 | Инстант Рейсинг | Андрей Селиванов | +7,738 | 30 |
5 | СитиМотоспорт | Олег Петриков | +23,187 | 28 |
6 | Инстант Рейсинг | Антон Смекалкин | +1 круг | 26 |
7 | Рус-Лан | Дмитрий Певцов | +1 круг | 24 |
8 | Мегафон Моторспорт | Сергей Хабаров | +1 круг | 23 |
9 | Из рук в руки | Дмитрий Шорников | +1 круг | 22 |
10 | Визави Моторспорт | Алексей Ульянов | +2 круга | 21 |
11 | Из рук в руки | Илья Каменский | +2 круга | 20 |
12 | Визави Моторспорт | Михаил Степанов | +3 круга | 19 |
13 | Личный зачет | Аркадий Павловский | +3 круга | 18 |
14 | Личный зачет | Михаил Барабин | +5 кругов | 17 |
15 | Личный зачет | Алексей Китов | +6 кругов | 16 |
16 | Личный зачет | Юрий Одуд | +6 кругов | 15 |
![]() |
![]() |
![]() |
Протокол результатов 2 этапа Чемпионата России в классе Туринг-Лайт
5 июня, Санкт-Петербург
Место | Старт.№ | Команда | Пилот | Лучший круг | Время Отставание |
Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | личный зачет | Павловский Аркадий | 1:22.246 (44 круга) |
1:01:34.528 | 41 |
2 | 11 | Динамо-АССТИ-Туринг Лайт | Каретников Евгений | 1:22.349 | 0:05.978 | 35 |
3 | 3 | Мегафон-МоторСпорт | Хабаров Сергей | 1:22.676 | 0:16.148 | 32 |
4 | 55 | Динамо-АССТИ-Туринг Лайт | Лабазов Владимир | 1:22.745 | 0:24.524 | 31 |
5 | 2 | Мегафон-МоторСпорт | Чуваев Максим | 1:23.039 | 0:50.837 | 28 |
6 | 94 | Сигма Моторс | Львов Александр | 1:23.491 | 0:57.364 | 26 |
7 | 46 | личный зачет | Сотников Александр | 1:23.025 | 1:01.986 | 24 |
8 | 29 | Из рук в руки | Каменский Илья | 1:23.767 | 1:02.389 | 23 |
9 | 27 | Визави Моторспорт | Степанов Михаил | 1:24.226 | - 1 круг | 22 |
10 | 8 | РУС-ЛАН | Певцов Дмитрий | 1:24.205 | - 1 круг | 21 |
11 | 19 | Сити моторспорт | Богомолов Иван | 1:23.434 | - 2 круга | 20 |
12 | 20 | Из рук в руки | Шорников Дмитрий | 1:23.587 | - 2 круга | 19 |
13 | 53 | личный зачет | Синко Юха | 1:29.186 | - 3 круга | 18 |
14 | 69 | Визави Моторспорт | Китов Алексей | 1:27.637 | - 3 круга | 17 |
15 | 79 | ЛАДА-Рейсинг | Груздев Алексей | 1:23.019 | - 9 кругов | 16 |
16 | 88 | Инстант-Рейсинг | Селиванов Андрей | 1:22.864 | - 14 кругов | 15 |
17 | 13 | Сити моторспорт | Петриков Олег | 1:22.888 | - 15 кругов | Н/К |
18 | 26 | Сигма Моторс | Одуд Юрий | 1:22.888 | - 26 кругов | Н/К |
19 | 17 | Инстант-Рейсинг | Смекалкин Антон | 1:23.026 | - 30 кругов | Н/К |
20 | 45 | личный зачет | Вертузаев Андрей | 1:25.482 | - 30 кругов | Н/К |
21 | 15 | Виста-Рейсинг | Маркин Антон | 1:35.692 | - 43 круга | Н/К |
22 | 33 | личный зачет | Смецкий Андрей | - | - | Н/С |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |